Dumontier
Françoise, Insee (France). Direction générale. Direction des statistiques démographiques et sociales
, Pan Ké Shon
Jean-Louis, « », INSEE première,
N° 675, 1999, 4 p.
Titre : | INSEE première, En 13 ans, moins de temps contraints et plus de loisirs |
Auteurs : | Françoise Dumontier ; Insee (France). Direction générale. Direction des statistiques démographiques et sociales ; Jean-Louis Pan Ké Shon |
Type de document : | Bulletin : Numéro de périodique |
Paru le : | 01/10/1999 |
Editeur de la collection : | Paris : Insee. Direction générale, 1999 |
Format : | 4 p. / Graphiques - Tableaux / 30 cm |
Note générale : |
ISSN : 0997-3192 Document consultable à l'adresse : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP675.pdf |
Langues: | Français |
Descripteurs : | France ; SOCIÉTÉ - MODE DE VIE ; Temps libre ; Mode de vie |
Résumé : | Résumé documentaire : Quatre temps viennent scander la journée des Français. Le temps consacré à entretenir la "machine humaine" occupe la moitié de la journée, le temps de travail ou d'études est très variable bien sûr, selon que l'on est actif ou inactif (femme au foyer, retraité ou étudiant). Pour leur part, les travaux domestiques et les loisirs remplissent respectivement, quatre heures et quatre heures et demi de la journée. Entre 1986 et 1999, grâce essentiellement à la diminution globale du temps de travail et des tâches ménagères, le temps quotidien de loisirs s'est allongé d'une demi-heure. |
Note de contenu : | Statut de diffusion : Tout public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
70001452753 | P FRA 1391 | Périodique | DG | Disponible |