Kolpak
Marie-Jo, Insee (France). Direction régionale de Poitou-Charentes (Poitiers)
, « », Décimal,
N° 242, 2004, 4 p.
Titre : | Décimal, 14 ZUS pour 71 000 habitants |
Auteurs : | Marie-Jo Kolpak ; Insee (France). Direction régionale de Poitou-Charentes (Poitiers) |
Type de document : | Bulletin : Numéro de périodique |
Paru le : | 01/01/2004 |
Editeur de la collection : | Poitiers : Insee. Direction régionale de Poitou-Charentes, 2004 |
Format : | 4 p. / Cartes - Graphiques - Tableaux / 30 cm |
Note générale : |
ISSN : 0221-1068 document consultable à l'adresse : http://www.insee.fr/fr/insee_regions/poitou-charentes/rfc/docs/dec2004242.pdf |
Langues: | Français |
Descripteurs : | URBANISME - LOGEMENT - VILLE ; Logement ; Logement collectif ; Logement vacant ; Poitou-Charentes ; Charente ; Charente-Maritime ; Deux-Sèvres ; Vienne (département) |
Résumé : | Résumé documentaire : Près de 71 000 personnes vivent dans l'une des quatorze zones urbaines sensibles (ZUS) du Poitou-Charentes. Avec leurs nombreux immeubles collectifs, les ZUS hébergent une population jeune et peu diplômée, souvent en situation précaire vis à vis de l'emploi. Alors qu'un tiers des habitants de La Rochelle ou d'Angoulême vivent en ZUS, ils sont moins de 7 % à Poitiers. La plus grande ZUS, située à La Rochelle, représente à elle seule un quart de la population de l'ensemble des ZUS de la région. |
Note de contenu : | Statut de diffusion : Tout public |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
70000719070 | P FRA 0487(7) | Périodique | DG | Disponible |
00002137190 | P FRA 0487(7) | Périodique | DG | Disponible |
00002137189 | P FRA 0487(7) | Périodique | DG | Disponible |