Insee (France). Direction générale
, 1989 a stronger economy :
report on the 1989 national accounts, Paris : Insee. Direction générale, 1990,
Insee études, ISSN 1140-5252,
1 vol. (29 p.)
Titre : | 1989 a stronger economy : report on the 1989 national accounts |
Auteurs : | Insee (France). Direction générale |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Paris : Insee. Direction générale, 1990 |
Collection : | Insee études, ISSN 1140-5252 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-065912-5 |
Format : | 1 vol. (29 p.) / graph., tabl. / 24 cm |
Langues: | Anglais |
Langues originales: | Français |
Descripteurs : | COMPTABILITÉ NATIONALE ; France ; Géographie ; Europe ; SITUATION ÉCONOMIQUE D'ENSEMBLE - CROISSANCE & DÉVELOPPEMENT ; Comptes nationaux ; Croissance économique ; Situation économique d'ensemble ; Économie internationale |
Traduction de : |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
10000431083 | C 29440 | Monographie | DG | Disponible |
10000431088 | C 29440 bis | Monographie | DG | Disponible |
10000431114 | .U 161-AAA-EN | Monographie | DG | Disponible |