Carbon
Michel, France. Centre de recherche en économie et statistique (Crest)
, Asymptotic normality of frequency polygons for random fields, Paris : Insee. Direction générale, 2008,
Document de travail Crest, 2008-09,
1 vol. (23 p.)
Titre : | Asymptotic normality of frequency polygons for random fields |
Accompagne : | |
Auteurs : | Michel Carbon ; France. Centre de recherche en économie et statistique (Crest) |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Paris : Insee. Direction générale, 2008 |
Collection : | Document de travail Crest, num. 2008-09 |
Format : | 1 vol. (23 p.) / 30 cm |
Note générale : | Document consultable à l'adresse : http://www.crest.fr/images/doctravail//2008-09.pdf |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : | Analyse spatiale ; PROBABILITÉS - STATISTIQUE DESCRIPTIVE & MATHÉMATIQUE ; Théorie de l'estimation ; Statistique multidimensionnelle |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
00002113068 | B 24989 | Ouvrage | DG | Disponible |