Insee (France). Direction régionale de Corse (Ajaccio)
, Janik
Roman, Corse. Direction régionale de la solidarité et de la santé (Ajaccio)
, Caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud (Ajaccio)
, Atlas social de la Corse, Ajaccio : Insee. Direction régionale de la Corse, 2003,
24 p.
Titre : | Atlas social de la Corse |
Auteurs : | Insee (France). Direction régionale de Corse (Ajaccio) ; Roman Janik ; Corse. Direction régionale de la solidarité et de la santé (Ajaccio) ; Caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud (Ajaccio) |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Ajaccio : Insee. Direction régionale de la Corse, 2003 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-069772-1 |
Format : | 24 p. / Cartes - Graphiques - Tableaux / 21 x 25 cm |
Note générale : | Texte intégral du document à l'adresse : http://www.insee.fr/fr/insee_regions/corse/publi/atlas2003.pdf |
Langues: | Français |
Descripteurs : | EMPLOI - TRAVAIL ; POPULATION - FAMILLE ; Protection sociale ; Logement ; Qualification professionnelle ; Revenu ; Demande d'emploi ; Équipement des ménages ; Prestation sociale ; Corse |
Résumé : | Résumé commercial : L'Atlas social de la Corse fournit une vision globale de la situation sociale de la Corse au regard des revenus, du logement, de l'emploi, de la formation professionnelle et des minima sociaux.Par ses nombreuses cartes cantonales, voire communales pour les trois principales agglomérations de l'île, il permet aussi une vue territorialisée de tous ces aspects.Cet atlas été réalisé en partenariat, dans le cadre d'un groupe de travail «Observatoire social régional de Corse» mis en place par le Comité régional pour l'information économique et sociale de Corse. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
00002046380 | S FRA.R 0399 | Ouvrage | DG | Disponible |
00002046379 | S FRA.R 0399 (2°) | Ouvrage | DG | Disponible |
00002046378 | S FRA.R 0399 (3°) | Ouvrage | DG | Disponible |