Titre : | Annuaire sidérurgie [EUROSTAT] |
Titre original: | Iron and steel yearbook |
Auteurs : | EUROSTAT |
Type de document : | Périodique : Titre de périodique |
Editeur de la collection : | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 1964 - 1991 |
ISBN/ISSN/EAN : | 0256-7806 |
Note générale : | Date incertaine |
Langues: | Français ; Anglais |
Descripteurs : | Cee ; Europe ; INDUSTRIE - ARTISANAT ; Production industrielle ; Sidérurgie ; Indice de prix ; Main-d'oeuvre ; Taille de l'entreprise ; Investissement ; Consommation intermédiaire ; Commerce extérieur ; Salaire |
Note de contenu : | Dates des premiers et derniers numéros : (1964)-(1990) |
Notes sur l'histoire bibliographique : | Devient : "Siderurgie : Statistiques annuelles [EUROSTAT]" |
Titre suivant : |
Etat des collections
Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magasin | S EUR 0079 | Papier | Empruntable | v.1964 - v.1990 (Ed.91) |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | ||
---|---|---|---|---|
|
Ed.91 | |||
|
s.d. | |||
|
Ed.90 | |||
|
Ed.89 | |||
|
ed.88 |