Pays-Bas. Centraal bureau voor de statistiek
, 14e algemene volkstelling: annex woningtelling: 28 februari 1971: deel 4A: beroepsbevolking algemene structuur voornaamste uitkomsten per gemeente, Voorburg, 's-Gravenhage : Centraal bureau voor de statistiek, 1982,
68 p.
Titre : | 14e algemene volkstelling: annex woningtelling: 28 februari 1971: deel 4A: beroepsbevolking algemene structuur voornaamste uitkomsten per gemeente |
Auteurs : | Pays-Bas. Centraal bureau voor de statistiek |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Voorburg, 's-Gravenhage : Centraal bureau voor de statistiek, 1982 |
Titres uniformes : |
[Recensement. Pays-Bas. Population. 1971] [Expression Littéraire] |
Format : | 68 p. / 29 cm |
Note générale : | Autres notes : 14th general population census: annex census of housing, February 28th 1971: vol.4A: general characteristics of the economically active population principal data for each municipality |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : | EMPLOI - TRAVAIL ; Géographie ; Europe ; POPULATION - FAMILLE ; Structure démographique ; Dénombrement de population ; Population active ; Population inactive ; Pays-Bas |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
10000086024 | S PAB 0002-1971/B-4A | Ouvrage | DG | Disponible |