Instituto nacional de estatística (Portugal)
, Censos 2001. Resultados preliminares :
Região do Alentejo, Lisboa : Instituto nacional de estatistica, 2001,
1 vol. (109 p.)
Titre : | Censos 2001. Resultados preliminares : Região do Alentejo |
Auteurs : | Instituto nacional de estatística (Portugal) |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Lisboa : Instituto nacional de estatistica, 2001 |
Titres uniformes : |
[Recensement. Portugal. Population. 14. 2001] [Expression Littéraire] |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-972-673-511-3 |
Format : | 1 vol. (109 p.) / Cartes - Graphiques - Tableaux / 30 cm |
Note générale : | La couv. porte : "XIV recenseamento geral da população, IV recenseamento geral da habitação". 1 vol. par région |
Langues: | Portugais |
Descripteurs : | POPULATION - FAMILLE ; Dénombrement de population ; Logement ; Statut d'occupation ; Portugal |
Note de contenu : | Notes sur le contenu : N'avons pas la região Centro |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
00002115614 | S POR 0002-2001/I-4 | Ouvrage | DG | Disponible |