Insee (France). Direction régionale de Corse (Ajaccio)
, Cartographie et décision (Le Puy-en-Velay)
, Atlas de la Corse, Ajaccio : Insee. Direction régionale de la Corse, 1993,
25 p.
Titre : | Atlas de la Corse |
Auteurs : | Insee (France). Direction régionale de Corse (Ajaccio) ; Cartographie et décision (Le Puy-en-Velay) |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Ajaccio : Insee. Direction régionale de la Corse, 1993 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-907532-21-1 |
Format : | 25 p. / Cartes / 30 cm |
Langues: | Français |
Descripteurs : | Catégorie socioprofessionnelle ; France ; Géographie ; POPULATION - FAMILLE ; Logement ; Ménage ; Revenu ; Dénombrement de population ; Corse |
Résumé : | Résumé documentaire : Exploitation des données démographiques, économiques et sociales de la Corse, sous forme de cartes et de commentaires, traitant divers domaines : Démographie, Emploi, Logement, Batiment, Commerce, Agriculture, Peche, Santé, Enseignement, Tourisme, Transport, Environnement |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
10000691720 | S FRA 0002-1990/ATLAS-20 | Ouvrage | DG | Disponible |
10000691721 | S FRA 0002-1990/ATLAS-20 2° | Ouvrage | DG | Disponible |
10000691722 | S FRA 0002-1990/ATLAS-20 3° | Ouvrage | DG | Disponible |