Etats-Unis. Department of commerce. Bureau of census
, 2000 census of population and housing. Summary population and housing characteristics, Washington : Government Printing Office, 2002,
2 vol. (661 p.)
Titre : | 2000 census of population and housing. Summary population and housing characteristics |
Auteurs : | Etats-Unis. Department of commerce. Bureau of census |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Washington : Government Printing Office, 2002 |
Titres uniformes : |
[Recensement. Etats-Unis. Population. 2000] [Expression Littéraire] |
Format : | 2 vol. (661 p.) / Cartes - Tableaux / 30 cm |
Note générale : | Document consultable à l'adresse : http://www.census.gov/main/www/cen2000.html |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : | Géographie ; Densité de la population ; Amérique ; POPULATION - FAMILLE ; Dénombrement de population ; Structure démographique ; Lieu de naissance ; Lieu de résidence ; Logement ; Statut d'occupation ; Logement vacant ; Population urbaine ; États-unis |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
00002039857 | S USA 0002-2000/PHC-1-1 Vol.1 | Ouvrage | DG | Disponible |
00002039858 | S USA 0002-2000/PHC-1-1 Vol.2 | Ouvrage | DG | Disponible |