Institut d'études économiques (Kunitachi, Japon)
, Shinohara
Miyohei, Estimates of long-term economic statistics of Japan since 1868: mining and manufacturing, Tokyo : Toyo Keizai Shinposha, 1972
Titre : | Estimates of long-term economic statistics of Japan since 1868: mining and manufacturing |
Auteurs : | Institut d'études économiques (Kunitachi, Japon) ; Miyohei Shinohara |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Tokyo : Toyo Keizai Shinposha, 1972 |
Note générale : | Sommaire en anglais. p. 131-138 |
Descripteurs : | Industrie agroalimentaire ; COMPTABILITÉ NATIONALE ; Géographie ; Asie ; INDUSTRIE - ARTISANAT ; Industrie extractive ; Production industrielle ; Main-d'oeuvre ; Prix industriel ; Industrie de transformation ; Japon |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
10000130235 | B 15671/VOL.10 | Ouvrage | DG | Disponible |