Institut d'études économiques (Kunitachi, Japon)
, Ono
Akira, Fujino
Shiro, Fujino
Shozaburo, Estimates of long-term economic statistics of Japan since 1868: textiles, Tokyo : Toyo Keizai Shinposha, 1979
Titre : | Estimates of long-term economic statistics of Japan since 1868: textiles |
Auteurs : | Institut d'études économiques (Kunitachi, Japon) ; Akira Ono ; Shiro Fujino ; Shozaburo Fujino |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Tokyo : Toyo Keizai Shinposha, 1979 |
Note générale : | Sommaire en anglais. p. 221-235 |
Descripteurs : | COMPTABILITÉ NATIONALE ; Géographie ; Asie ; INDUSTRIE - ARTISANAT ; Consommation intermédiaire ; Industrie textile ; Prix ; Production industrielle ; Capital fixe ; Salaire ; Japon |
Résumé : | Résumé commercial : statistiques sur la sericiculture, les industries de la soie et du coton |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
10000130477 | B 15672/VOL.11 | Ouvrage | DG | Disponible |