Japon. Statistics Bureau
, 2000 population census of Japan. Vol. 3-1, Labour force status of population, industry (major groups) of employed persons, and education :
Japan, Tokyo : Statistics bureau, 2002,
383 p.
Titre : | 2000 population census of Japan. Vol. 3-1, Labour force status of population, industry (major groups) of employed persons, and education : Japan |
Auteurs : | Japon. Statistics Bureau |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Tokyo : Statistics bureau, 2002 |
Titres uniformes : |
[Recensement. Japon. Population. 17. 2000] [Expression Littéraire] |
Format : | 383 p. / Figures - Tableaux / 27 cm |
Note générale : | Bilingue anglais-japonais |
Langues: | Multilingue |
Descripteurs : | Géographie ; Asie ; POPULATION - FAMILLE ; Dénombrement de population ; Main-d'oeuvre ; Durée du travail ; Niveau de connaissances ; Taille de la famille ; Revenu ; Japon |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
00002112101 | S JAP 0002-2000/3-1 | Ouvrage | DG | Disponible |