EUROSTAT
, Active ageing solidarity between generations :
a statistical portrait of the European Union 2012, Luxembourg : Eurostat, 2012,
Statistical books. General and regional statistics, ISSN 2363-2194,
1 vol. (141 p.)
Titre : | Active ageing solidarity between generations : a statistical portrait of the European Union 2012 |
Auteurs : | EUROSTAT |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Luxembourg : Eurostat, 2012 |
Collection : | Statistical books. General and regional statistics, ISSN 2363-2194 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-79-21507-0 |
Format : | 1 vol. (141 p.) / cartes, fig., tabl. / 21 cm |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : | POPULATION - FAMILLE ; Personne âgée ; Revenu ; Santé ; Emploi ; Chômage ; Retraite ; Mode de vie ; Consommation ; Population active ; Soins médicaux ; Pays de l'union européenne |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
00002152890 | C 35696 | Monographie | DG | Disponible |