Koenig
Pamina, France. Centre de recherche en économie et statistique (Crest)
, Agglomeration and the export decision of French firms, Paris : Insee. Direction générale, 2005,
Document de travail Crest, 2005-02,
28 p.
Titre : | Agglomeration and the export decision of French firms |
Accompagne : | |
Auteurs : | Pamina Koenig ; France. Centre de recherche en économie et statistique (Crest) |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Paris : Insee. Direction générale, 2005 |
Collection : | Document de travail Crest, num. 2005-02 |
Format : | 28 p. / Tableaux / 30 cm |
Note générale : | Document consultable à l'adresse : http://www.crest.fr/doctravail/document/2005-02.pdf |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : | Concentration économique ; France ; ÉCONOMIE ET FINANCES INTERNATIONALES ; Géographie ; Exportation ; Choix de l'entreprise ; Localisation industrielle ; Modèle logit |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
00002047925 | B 24177 | Ouvrage | DG | Disponible |
00002047926 | B 24177 (2°) | Ouvrage | DG | Disponible |