Togo. Direction de la statistique
(Auteur), République Togolaise. Ministère du plan. Direction de la statistique. Recensement général de la population (mars-avril 1970), Volume 2. Résultats détaillés par circonscription,
Lomé : Direction de la statistique, 1975,
1 volume (662 pages)
Titre : | Résultats détaillés par circonscription |
Titre de série : | République Togolaise. Ministère du plan. Direction de la statistique. Recensement général de la population (mars-avril 1970), Volume 2 |
Auteurs : | Togo. Direction de la statistique, Auteur |
Type de document : | Monographie |
Année de publication : | 1975 |
Format : | 1 volume (662 pages) / 30 cm |
Langues: | Français |
Descripteurs : | POPULATION - FAMILLE ; Lieu de résidence ; Dénombrement de population ; Structure démographique ; Profession ; Secteur d'activité ; Niveau de connaissances ; Lieu de naissance ; Situation de famille ; Population active ; Togo |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
10000088706 | S TOGO 0002-1970/B-II | Ouvrage | DG | Disponible |