Titre : | Agriculture in the European Union : statistical and economic information |
Supplément de : | |
Auteurs : | Union européenne. Commission européenne |
Type de document : | Périodique : Titre de périodique |
Editeur de la collection : | Luxembourg : Office for official publications of the European communities, 2002 |
ISBN/ISSN/EAN : | 1683-6480 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : | Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche ; Génétique ; AGRICULTURE - SYLVICULTURE & PÊCHE ; Europe ; Production agricole ; Exploitation agricole ; Consommation intermédiaire ; Valeur ajoutée ; Prix agricole ; Main-d'oeuvre ; Politique agricole commune ; Aménagement rural ; Commerce extérieur ; Surface cultivée ; Marché agricole ; Cheptel ; Produit forestier ; Qualité des produits ; Pays de l'union européenne |
Résumé : | Résumé documentaire : Contient les données comptables issues de l'enquête FADN (Farm accountancy data network). |
Note de contenu : | Dates des premiers et derniers numéros : 2001- |
Notes sur l'histoire bibliographique : | Supplément de : "La situation de l'agriculture dans l'Union européenne" = ISSN 1606-2019 |
Etat des collections
Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magasin | S EUR 0280 | Papier | Empruntable | v.2001 (Ed.2002) - v.2003 (Ed.2004) |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | ||
---|---|---|---|---|
|
Ed.2004 | |||
|
Ed.2003 | |||
|
Ed.2002 |