Japon. Statistics Bureau
, 1980 population census of Japan :
prompt report of the basic findings (result for one-percent tabulation), Tokyo : Statistics bureau, 1981,
2 vol.
Titre : | 1980 population census of Japan : prompt report of the basic findings (result for one-percent tabulation) |
Auteurs : | Japon. Statistics Bureau |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Tokyo : Statistics bureau, 1981 |
Titres uniformes : |
[Recensement. Japon. Population. 13. 1980] [Expression Littéraire] |
Format : | 2 vol. / 26cm |
Note générale : | Bilingue anglais-japonais. Vol. 1 : Whole Japan. Vol. 2 : Prefectures |
Langues: | Multilingue |
Descripteurs : | Géographie ; Asie ; POPULATION - FAMILLE ; Ménage ; Structure démographique ; Nomenclature ; Statut d'occupation ; Niveau de connaissances ; Logement ; Mobilité résidentielle ; Dénombrement de population ; Famille ; Personne étrangère ; Population active ; Japon |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
10000007866 | S JAP 0002-1980/B-2 | Ouvrage | DG | Disponible |
10000007865 | S JAP 0002-1980/B-I | Ouvrage | DG | Disponible |