Maurice. Central statistical office
, 1983 housing and population census of Mauritius. Analysis report. Vol. 8, Rodrigues, a population profile, Mauritius : Central statistical office, 1988,
1 vol. (XII-186 p.)
Titre : | 1983 housing and population census of Mauritius. Analysis report. Vol. 8, Rodrigues, a population profile |
Auteurs : | Maurice. Central statistical office |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Mauritius : Central statistical office, 1988 |
Titres uniformes : |
[Recensement. Maurice. Population. 15. 1983] [Expression Littéraire] |
Format : | 1 vol. (XII-186 p.) / 33 cm |
Note générale : | Données pour l'île Rodrigues |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : | Méthodes d'investigation ; Condition de logement ; Géographie ; Afrique ; POPULATION - FAMILLE ; Structure démographique ; Mouvement naturel de la population ; Fécondité ; Ménage ; Mouvement migratoire ; Santé ; Éducation ; Dénombrement de population ; Logement ; Population active ; Population inactive ; Maurice |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
10000561932 | S MAURICE 0002-1983/A-8 | Ouvrage | DG | Disponible |