Istituto nazionale di statistica (Italie)
, 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni. I controlli di qualità : l'elaborazione dei dati, Roma : ISTAT, 1997
Titre : | 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni. I controlli di qualità : l'elaborazione dei dati |
Auteurs : | Istituto nazionale di statistica (Italie) |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Roma : ISTAT, 1997 |
Titres uniformes : |
[Recensement. Italie. Population. 13. 1991] [Expression Littéraire] |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-88-458-0051-1 |
Note générale : | En annexe, questionnaires (150 p.) |
Langues: | Italien |
Descripteurs : | POPULATION - FAMILLE ; Géographie ; Europe ; PROBABILITÉS - STATISTIQUE DESCRIPTIVE & MATHÉMATIQUE ; Dénombrement de population ; Contrôle statistique de la qualité ; Exploitation des données ; Questionnaire ; Enquête statistique (méthode) ; Qualité des données ; Italie |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
10001046073 | S ITA 0002-1991/B | Ouvrage | DG | Disponible |