Japon. Statistics Bureau
, 1980 population census of Japan. Vol.1, Total population, Tokyo : Statistics bureau, 1982,
325p.
Titre : | 1980 population census of Japan. Vol.1, Total population |
Auteurs : | Japon. Statistics Bureau |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Tokyo : Statistics bureau, 1982 |
Titres uniformes : |
[Recensement. Japon. Population. 13. 1980] [Expression Littéraire] |
Format : | 325p. / 26cm |
Note générale : | Bilingue anglais-japonais |
Langues: | Multilingue |
Descripteurs : | Densité de la population ; Géographie ; Asie ; POPULATION - FAMILLE ; Dénombrement de population ; Population rurale ; Population urbaine ; Japon |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
10000007872 | S JAP 0002-1980/I | Ouvrage | DG | Disponible |