Robert
Christian P., France. Centre de recherche en économie et statistique (Crest)
, Bayesian computational methods, Paris : Insee. Direction générale, 2004,
Document de travail Crest, 2004-33,
51 p.
Titre : | Bayesian computational methods |
Accompagne : | |
Auteurs : | Christian P. Robert ; France. Centre de recherche en économie et statistique (Crest) |
Type de document : | Monographie |
Editeur de la collection : | Paris : Insee. Direction générale, 2004 |
Collection : | Document de travail Crest, num. 2004-33 |
Format : | 51 p. / Figures - Graphiques / 30 cm |
Note générale : | Document consultable à l'adresse : http://www.crest.fr/doctravail/document/2004-33.pdf |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : | PROBABILITÉS - STATISTIQUE DESCRIPTIVE & MATHÉMATIQUE ; THÉORIE DES CHOIX - RECHERCHE OPÉRATIONNELLE ; Méthode bayesienne ; Simulation |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
00002047895 | B 24162 | Ouvrage | DG | Disponible |
00002047896 | B 24162 (2°) | Ouvrage | DG | Disponible |