Titre : | INSEE Ile-de-France. A la page |
Auteurs : | Insee (France). Direction régionale d'Ile-de-France (St-Quentin-en-Yvelines) |
Type de document : | Périodique : Titre de périodique |
Editeur de la collection : | Saint-Quentin-en-Yvelines : Insee. Direction régionale d'Ile-de-France, 1987-2014 |
ISBN/ISSN/EAN : | 0984-4724 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | France ; SITUATION ÉCONOMIQUE D'ENSEMBLE - CROISSANCE & DÉVELOPPEMENT ; Ile-de-France |
Titre suivant : |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | ||
---|---|---|---|---|
|
Mars 2014 | Les quartiers de la gare du Centre Essonne-Seine-Orge : attractifs et structurants | ||
|
Novembre 2013 | |||
|
Octobre 2013 | Trois Franciliens sur dix sont en difficulté importante à l'écrit, à l'oral ou en calcul | ||
|
Avril 2013 | |||
|
Décembre 2011 | Projections de population dépendante à l'horizon 2030 en Ile-de-France | ||
|
Juin 2010 | L'Ile-de-France attractive pour les groupes étrangers | ||
|
Janvier 2008 | Seine-Aval : un emploi sur six lié à l'activité des usines Renault-Flins et PSA Peugeot Citroën-Poissy | ||
|
Décembre 2007 | Centre Essonne Seine Orge : quatre salariés résidants sur dix travaillent sur leur territoire | ||
|
Novembre 2007 | 460 000 salariés à faibles revenus d'activité dans le coeur de l'agglomération parisienne | ||
|
Novembre 2007 | A Paris, les activités de conseils et assistance sont concentrées dans les arrondissements de l'Ouest | ||
|
Octobre 2007 | Pôles d'emploi franciliens : quatre emplois sur dix dans les services à la production | ||
|
05.10.2007 |