Lavertu
Jacques, Insee (France). Direction régionale de Corse (Ajaccio)
, « 65000 Corses ont plus de 60 ans », Economie Corse,
N° 95, P. 8-11
Titre : | 65000 Corses ont plus de 60 ans (2001) |
Auteurs : | Jacques Lavertu ; Insee (France). Direction régionale de Corse (Ajaccio) |
Type de document : | Article : Article de périodique |
Dans : | Economie Corse (N° 95, 2001, avr.) |
Article en page(s) : | P. 8-11 |
Note générale : | ISSN : 0150-7575 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | Condition de logement ; France ; POPULATION - FAMILLE ; Personne âgée ; Structure démographique ; Personne seule ; Corse |
Résumé : | Résumé documentaire : La population corse est plutôt plus âgée que la moyenne nationale. La part des plus de soixante ans s'accroît. Leur mobilité géographique à l'intérieur de l'île est assez faible. Ils vivent peu en institution. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
00002022872 | P FRA 1233 | Périodique | DG | Disponible |