Titre : | Chiffres : repères pour l'économie Languedoc-Roussillon |
Auteurs : | Insee (France). Direction régionale du Languedoc-Roussillon (Montpellier) |
Type de document : | Périodique : Titre de périodique |
Editeur de la collection : | Montpellier : Insee. Direction régionale du Languedoc-Roussillon, 1994-2014 |
ISBN/ISSN/EAN : | 1251-2036 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | France ; SITUATION ÉCONOMIQUE D'ENSEMBLE - CROISSANCE & DÉVELOPPEMENT ; Situation économique d'ensemble ; Conjoncture ; Languedoc-Roussillon |
Notes sur l'histoire bibliographique : | Paraît parallèlement en ligne à partir du n° 1 d'avril 2006 sous le titre : "Repères chiffres [Ressource électronique] : pour l'économie du Languedoc-Roussillon" |
Titre précédent : |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | ||
---|---|---|---|---|
|
01.09.2009 | |||
|
01.08.2009 | |||
|
02.07.2009 | |||
|
01.07.2009 | |||
|
05.02.2008 | |||
|
01.02.2008 | |||
|
01.01.2008 | |||
|
01.12.2007 | |||
|
01.10.2007 | |||
|
Août 2007 | Les meublés babellisés en Languedoc-Roussillon : la fréquentation touristique est en baisse en 2006 | ||
|
Août 2007 | Avec 94 200 emplois, l'économie sociale et solidaire regroupe 13 % des salariés en Languedoc-Roussillon | ||
|
01.05.2007 |