Insee (France). Direction générale
, Rosenwald
Fabienne, « 15 millions d'élèves, d'apprentis et d'étudiants », France, portrait social,
v.2004/05, P. 93-105
Titre : | 15 millions d'élèves, d'apprentis et d'étudiants (2004) |
Auteurs : | Insee (France). Direction générale ; Fabienne Rosenwald |
Type de document : | Article : Article de périodique |
Dans : | France, portrait social (v.2004/05, Ed.2004) |
Article en page(s) : | P. 93-105 |
Note générale : | ISSN : 1279-3671 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | Enseignement technique et professionnel ; France ; Départements d'outre-mer ; ÉDUCATION - FORMATION ; Étudiant ; Apprentissage professionnel ; Enseignement privé ; Enseignement public |
Résumé : | Résumé commercial : Pour l'année scolaire 2003-2004, on dénombre près de 15 millions d'élèves, d'apprentis et d'étudiants en France métropolitaine et dans les DOM. La hausse globale des effectifs en un an est 0,4 %, mais pour l'enseignement supérieur, toutes formations confondues, elle de 2,1 %, du même ordre de grandeur qu'en 2002. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
00002131881 | S FRA 0871 | Série | DG | Disponible |
00002131882 | S FRA 0871 2° | Série | DG | Disponible |
00002131884 | .U 801-POR | Série | DG | Disponible |